Il calcio è passione, sudore, gioia nella vittoria e rabbia nella sconfitta. Il calcio è un fenomeno vivo, attivo,
che scorre veloce e lascia indietro chi si ferma!
Qui su FootBlog.it il calcio sarà anche storia, ricordo e nostalgia.
La storia su FootBlog la raccontiamo con i dati, con i numeri, gli albi d’oro ed i record storici.
Grazie all‘immensa banca dati di Football.it possiamo accedere agli albi d’oro di tutti i campionati professionistici italiani.
Inoltre sono disponibili i dati storici su giocatori, allenatori, arbitri e coppe italiane ed internazionali.
Qui di seguito un assaggio per i lettori di FootBlog.it
| Albo d’oro | Descrizione |
|---|---|
| Serie A | Squadra vincitrice e squadre retrocesse dal 1897 ad oggi |
| Serie B | Squadra vincitrice e squadre promosse/retrocesse dal 1921 ad oggi |
| Coppa Italia | Squadra vincitrice della Coppa Italia e partita finale dal 1922 ad oggi |
| Champions League | Squadra vincitrice della Champions League e partita finale dal 1955 ad oggi |
| Supercoppa Europea | Squadra vincitrice della Supercoppa Europea e partita finale dal 1972 ad oggi |
| Mitropa Cup | Squadra vincitrice della Mitropa Cup e partita finale dal 1927 ad oggi |
| Supercoppa Internazionale | Squadra vincitrice della Supercoppa Internazionale dal 1960 ad oggi |
| Pallone d’oro | Vincitore del premio come calciatore europeo dell’anno, assegnato annualmente dalla rivista sportiva francese France Football dal 1956 ad oggi |
| Pallone d’oro Sudamericano | Vincitore del premio istituito nel 1971 dalla rivista sportiva venezuelana El Mundo. Fu considerato ufficiale dal 1985. Dal 1993 la rivista sportiva uruguaiana El País istituì il titolo di Rey del Fútbol de América, che da allora è considerato il premio ufficiale |
| Miglior calciatore in Assoluto | Vincitore dal 1977 ad oggi del premio assegnato nella serata degli Oscar del calcio dall’Associazione Italiana Calciatori. È premiato un calciatore di serie A. Viene eletto tra il vincitore del premio di Migliore calciatore italiano e quello di Migliore calciatore straniero. |
| Miglior Calciatore Giovane | E’ assegnato nella serata degli Oscar del calcio dall’Associazione Italiana Calciatori. Viene scelto un calciatore di serie A, che abbia meno di 24 anni distintosi nella precedente stagione. |
| FIFA World Player of the year | E’ assegnato dalla FIFA ogni anno a colui che viene ritenuto il miglior calciatore secondo i voti degli allenatori e dei capitani delle nazionali di calcio. Ognuno esprime tre preferenze che valgono 5, 3, e 1 punto. |
| Portiere dell’anno | Il Portiere dell’anno è un premio calcistico assegnato dall’IFFHS ogni anno solare al miglior portiere del mondo, eletto con i voti di esperti provenienti da 81 paesi. |
| Miglior allenatore italiano | E’ assegnato nella serata degli Oscar del calcio dall’Associazione Italiana Calciatori scegliendo tra gli allenatori del campionato di serie A chi si sia distinto nella stagione calcistica precedente. |
| Miglior arbitro dell’anno | E’ assegnato ogni anno solare al miglior direttore di gara del mondo. Fu istituito per la prima volta nel 1987, quando venne premiato il brasiliano Romualdo Arppi Filho, arbitro della finale dei Mondiali del 1986. |
| Record assoluti da battere – Serie A | Vittorie – Sconfitte – Reti Fatte – Capocannoniere assoluto |
| Record assoluti da evitare – Serie A | Sconfitte – Vittorie – Reti Fatte – Reti Subite |
Tags: allenatori, arbitri, calcio, dati, giocatori, numeri, record, storia, storici